Glock 口徑版本比較:9mm vs .45 ACP vs 10mm
主要口徑規格比較
以下是 Glock 三種主要口徑的詳細比較表:
| 項目 | 9×19mm(9mm) | .45 ACP | 10mm Auto |
|---|---|---|---|
| 彈徑(近似) | 9.01 mm | 11.43 mm | 10.16 mm |
| 常見彈殼長度(近似) | 19.0 mm | 23.0 mm | 25.0 mm |
| 典型彈頭重量(gr) | 115–147 gr | 185–230 gr | 155–200 gr |
| 典型 muzzle velocity(fps / m/s) | 約 1150–1300 fps(351–396 m/s) | 約 800–900 fps(244–274 m/s) | 約 1200–1400 fps(366–427 m/s) |
| 典型 muzzle energy(ft·lb / J) | 約 340–550 ft·lb(460–748 J) | 約 260–414 ft·lb(356–561 J) | 約 495–870 ft·lb(672–1180 J) |
| 典型用途 | 防衛、執法、競技、民用 | 傳統近距止戰、防衛(大口徑) | 能量大、狩獵、防衛、彈道穿透/遠距能量較佳 |
| 優點(簡述) | 抑 recoil 較低、容量高、彈料容易取得、通用性強 | 衝擊力大(較寬彈頭)、近距止戰效果佳 | 能量高、扁平彈道、在較遠距離保留能量 |
| 缺點(簡述) | 在某些情況下穿透/停止力需靠設計良好彈頭 | 容量與後坐力不利於快速射擊 | 後座力、槍體磨損與射手掌控難度較高;彈藥成本/取得較 9mm 少 |
| 常見 Glock 代表款(原廠/常見) | G17 / G19 / G26 / G34 / G43X / G48 | G21 / G30 / G36 / G41 | G20 / G29 |
如何選擇適合的口徑?
- 9mm:最適合新手和日常訓練,彈藥便宜且容易取得
- .45 ACP:適合追求大口徑停止力的使用者
- 10mm Auto:適合需要更高能量的場合,如狩獵或野外防身